![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | [Đã bán] VW Passat B7 2014 2.0Tdi | VW Passat B8 2022 DSG, R-LINE | (Đã bán)Volkswagen Transporter T6 DSG 9 chỗ | [Đã bán] VW Transporter T6 2.0TDI | [Đã bán] Volkswagen Transporter T6 2019 2.0TDI 110KW |
Price | 195 000 Kč | 550 000 Kč | 455 0005 500 Kč | Đã bán 365 000 Kč | Đã bán 385 000 Kč |
Type | Xe gia đình, Xe phổ thông | Xe phổ thông | Xe chở hàng, Xe XL | Xe chở hàng | Xe chở hàng |
Maker | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
Model | Passat B8 | Transporter T6 | |||
Status | Xe rao bán | Xe rao bán | Xe rao bán | Xe rao bán | Xe rao bán |
City | Praha | Praha | Praha | Praha | Praha |
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Transmission | Mechanics | Auto | Auto | Mechanics | Mechanics |
Type of drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
Engine type | TDi | TDI | TDI | TDI | TDI |
Engine size | 2.0L cm3 | 2.0L cm3 | 2.0L cm3 | 2.0L cm3 | |
Engine power (in horses) | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Engine power (in watts) | 103 | ||||
Doors | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Passengers | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 |
Luggage | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 |
Mileage | 151K Km | 95K km | 132K Km | 165K Km | 105K Km |
Produced | 2014 | 2022 | 2018 | 2018 | 2019 |
Car ID | 736 | 379 | 938 | 134 | |
7 chỗ | |||||
9 chỗ | |||||
Điều hòa | |||||
Ghế da | |||||
Hộp số tự động | |||||
Sưởi ghế |